BIBLIOTECA DELLA SOCIETA' PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA
Titolo rivista dalla "A" alla "K"
ELENCO DELLE RIVISTE (alcune
cessate, incomplete o non più inviate alla Società)
cliccare sul titolo della rivista per sapere quali annate e numeri sono disponibili in
Biblioteca
annate e numeri disponibili:
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Acta Coleopterologica | München |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1 (1) | 1985 | |
| 1 (2) | 1986 | |
| 23 (1-2-3) | 2007 | dal 2007 iniziato scambio regolare |
| 24 (1-2-3) | 2008 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Airone | Milano |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 7-8 | ||
| 9 a 20 | 1982 | manca n. 16 |
| 21 a 32 | 1983 | |
| 33 a 44 | 1984 | |
| 45 a 56 | 1985 | |
| 57 a 68 | 1986 | |
| 69 a 80 | 1987 | |
| 81 a 92 | 1988 | |
| 93 a 104 | 1989 | |
| 105 a 116 | 1990 | |
| 117 a 128 | 1991 | |
| 129 a 140 | 1992 | |
| 141 a 152 | 1993 | |
| 153 a 164 | 1994 | |
| 165 a 176 | 1995 | |
| 177 a 188 | 1996 | |
| 189 a 200 | 1997 | |
| 201 a 212 | 1998 | supplementi:Via della seta; Portogallo;Foreste casentinesi; Norvegia; Malta; Birmania; Hawaii; Trasimeno; Nubia; Polinesia; Australia |
| 213 a 224 | 1999 | supplementi: Messico; Polo; Ticino;Tasmania; SanFrancisco; Arcipelago toscano; Mediterraneo; Clima; Sardegna; Ufo; Arca del millennio |
| 225 a 236 | 2000 | supplementi: Roma; Dinosauri; Universo; Sesso selvaggio; Basilicata; Gli ultimi paradisi |
| 237 a 248 | 2001 | |
| 250, 252, 253 | 2002 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Aldrovandia Bollettino del Museo Civico di Zoologia di Roma |
Roma |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 2 | 2006 | |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| ALPI GIULIE | Trieste |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 92 supplemento | 1998 | 90° anniversario apertura "Grotta gigante" |
| 95/1 e 95/2 | 2001 | |
| 96/1 e 96/2 | 2002 | |
| 97/1 e 97/2 | 2003 | |
| 98/1 e 98/2 | 2004 | |
| 99/1 e 99/2 | 2005 | |
| 100/1 | 2006 | |
| 100/2 | 2006 | |
| 101/1 | 2007 | |
| 101/2 | 2007 | |
| 102/1 | 2008 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Animal Biodiversity and Conservation (formerly Miscel-lània Zoològica) |
Barcelona |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 23.1 | 2000 | sub Miscel-lània Zoològica |
| 23.2 | 2000 | sub Miscel-lània Zoològica |
| 24.1 | 2001 | inizia nuova serie con nuovo formato |
| 26.1 | 2003 | |
| 26.2 | 2003 | |
| 27.1 | 2004 | Proceedings of the International Conference EURING 2003, Germany |
| 27.2 | 2004 | |
| 28.1 | 2005 | |
| 29.1 | 2006 | |
| 29.2 | 2006 | |
| 30.1 | 2007 | |
| 30.2 | 2007 | |
| 31.1 | 2008 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Annales de la Societé Entomologique de France | Paris |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 102 (1) | 1933 | |
| 102 (2) | 1933 | |
| 102 (3) | 1933 | |
| 102 (4) | 1933 | |
| 103 (1) | 1934 | |
| 103 (2) | 1934 | |
| 103 (3/4) | 1934 | |
| 104 (1) | 1935 | |
| 104 (2) | 1935 | |
| 104 (3/4) | 1935 | |
| 105 (1/2) | 1936 | |
| 105 (3) | 1936 | |
| 105 (4) | 1936 | |
| 106 (1) | 1937 | |
| 106 (2) | 1937 | |
| 106 (3/4) [1937] | 1938 | |
| 107 (1) | 1938 | |
| 107 (2) | 1938 | |
| 108 (1/2) | 1939 | |
| 108 (3/4) | 1939 | |
| 109 [1940] | 1941 | |
| 110 (1/2) | 1941 | |
| 110 (3) | 1941 | |
| 110 (4) [1941] | 1942 | |
| 111 | 1942 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Annali dei Musei Civici di Rovereto | Rovereto |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 6 | 1990 | |
| 6 supplemento | 1991 | Atti del Convegno Paolo Orsi e l'Archeologia del '900 |
| 7 | 1991 | |
| 9 | 1993 | |
| 10 | 1994 | |
| 11 supplemento | 1996 | Reports of shallow Tethys 4 |
| 11 supplem. 2 | 1996 | Atti 24°simposio Società Estalpino-Dinarica di Fitosociologia |
| 12 | 1996 | |
| 13 | 1997 | |
| 13 supplemento | 2000 | La flora del Parco Naturale Paneveggio Pale di S.Martino - Atlante corologico e repertorio delle segnalazioni. |
| 14 | 1998 | |
| 14 supplemento | (1998) 2000 |
Atti della Riunione scientifica del Gruppo di Floristica della Società Botanica Italiana "Diversità floristica nelle aree in quota" - Strembo (Trento), 28 giugno 1997. |
| 15 | 1999 | |
| 17 [2001] | 2003 | |
| 18 [2002] | 2003 | |
| 19 [2003] | 2004 | |
| 20 [2004] | 2005 | |
| 21 [2005] | 2006 | |
| 22 [2006] | 2007 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Annali dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura | Arezzo |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1 | 1970 | |
| 2 | 1971 | |
| 3 | 1972 | allegata busta con carte |
| 4 | 1973 | |
| 5 | 1974 | allegata busta con carte |
| 6 | 1975 | [vol. 7 mancante perché esaurito] |
| 8 | 1977 | |
| 9 | 1978 | |
| 10 | 1979 | |
| 11 | 1980 | |
| 12/13 | 1981/82 | |
| 14 | 1983 | |
| 15 | 1984 | allegata Carta Forestale Azienda speciale del Catria 1:25.000 (a cura di R.Mercurio e F.Taffetani) |
| 16 | 1985 | |
| 17 | 1986 | |
| 17 supplemento | 1986 | Tavole dendrologiche (a cura di
E.Allegri) [archiviato tra i libri al n. 1770 perchè di grandi dimensioni] |
| 18 | 1987 | |
| 19 | 1988 | |
| 20 | 1989 | |
| 21 | 1990 | |
| 22 | 1991 | |
| 23 | 1992 | |
| 25/26 | 1994/1995 | Progetto finalizzato M.A.F. "Arboricoltura da legno - Sottoprogetto Latifoglie" |
| 27 | 1996 | |
| 28 | 1997 | |
| 29 | 1998 | |
| 30 | 1999 | |
| 30 supplem. 1 | 2003 | Ozone and forest ecosystems in Italy. |
| 30 supplem. 2 | 2006 | Aspects of biodiversity in selected forest ecosystems in Italy. Status and changes over the period 1996-2003 |
| 31 [2000] | 2005 | il titolo diventa: Annali/C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Selvicoltura |
| 32 [2001] | 2006 | Metodi e organizzazione dei dati per la pianificazione e la gestione dei boschi in Emilia Romagna. |
| 33 [2002-2004] | 2006 | Selvicoltura sostenibile nei boschi cedui. |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara | Ferrara |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1 | 1998 | |
| 2 | 1999 | |
| 3 | 2000 | Proceedings 5th Meeting "Shallow water benthic communities at the Middle-Upper Eocene boundary" ecc. |
| 4 | 2001 | |
| 5 | 2002 | volume dedicato alla memoria di Guido Campadelli |
| 6 (2003) | 2005 | |
| 7 (2004) | 2006 | |
| 8 (2005) | 2007 | Proceedings of the 9th International Symposium on Neuropterology |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Annuario della Specola Cidnea "Angelo Ferretti Torricelli" [a cura dei Civici Musei di Scienze di Brescia ] | Brescia |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Archeologia Viva (bimestrale) | Firenze |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1-2-3-4-5-6 | 2000 | |
| 1-2-3-4-5-6 | 2001 | |
| 1-2-3-4-5-6 | 2002 | |
| Anno 22 1-2-3- -5- |
2003 | con la nuova numerazione sono i fascicoli: 97-98-99- -101 |
| 23 | 2004 | 103- -107-108 |
| 24 | 2005 | 109-110-111- -113-114 |
| 25 | 2006 | 115-116-117-118-119-120 |
| 26 | 2007 | -122-123-124-125-126 |
| 27 | 2008 | 127-128- -130-131 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| ARPA Rivista Dati Ambientali | Bologna |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1998 | Luglio98 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti del Museo Civico di Storia Naturale di
Grosseto prosegue come "Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma" |
Grosseto |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 15 | 1993 | |
| 15 Supplemento | 1994 | Castellini G. : Revisione del genere Leptomastax Pirazzoli, 1855 (Col.Scydmaenidae) |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste | Trieste |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1-2-3-4-5-6 | [1846-74] | Riedizione speciale dei primi sei fascicoli |
| 45 | 1993 | |
| 46 | 1995 | |
| 47 | 1996 | |
| 47 Supplemento | 1996 | Indici 1846-1996 |
| 48 | 2000 | |
| 49 | 2002 | |
| 49 Supplemento | 2003 | 7th international cave bear symposium - 2001 |
| 50 [2003] | 2004 | |
| 51 [2004] | 2005 | |
| 51 Supplemento | 2005 | XV Convegno ANMS. "Museo oggi, tra reale e virtuale". Trieste 23-26 Novembre 2005 |
| 52 | 2005 | |
| 52 Supplemento | 2006 | Lanza B., Pastorelli C., Laghi P., Cimmaruta R.,: A review of systematics, taxonomy, genetics, biogeography and natural history of the genus Speleomantes Dubois, 1984 (Amphibia Caudata Plethodontidae) |
| 53 | 2006 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti del Museo Civico Ornitologico e di Scienze Naturali "Luigi Scanagatta" | Varenna |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1 | 1993 | |
| 3 | 1997 | |
| 4 | 1999 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti del Museo di Storia Naturale della
Maremma già "Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Grosseto" |
Grosseto |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 16 | 1997 | |
| 17 [1998] | 1999 | |
| 17 Supplemento | 2001 | Giovacchini P. -Atlante degli uccelli nidificanti a Grosseto (di ) catalogato tra i libri al n.518 |
| 18 [2000] | 2003 | Numero speciale dedicato al XL anniversario della scoperta dello scheletro di Oreopithecus bambolii. Incontro di studio Baccinelli (GR) 1 agosto 1998 |
| 19 [2001] | 2003 | |
| 20 | 2004 | Bottega S., Garbari F. & Amadei L. - Piante medicinali e "per le arti" in un manoscritto ottocentesco della Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto. |
| 21 | 2005 | |
| 21 supplem. | 2005 | Wolayta: Una regione d'Etiopia catalogato tra i libri al n. 1626 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti della Accademia Nazionale Italiana di Entomologia | Firenze |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| Anno XLII Rendiconti |
1994 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti della Accademia Roveretana degli Agiati | Rovereto |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 235°anno, ser.VI, 25 A (Sci.umane) | 1986 | Atti Congresso "La Regione Trentino - Alto Adige nel medio Evo" |
| 243°anno, ser.VII, 3 B (Sci.mat.natur.) | 1994 | |
| 244°anno, ser.VII, 4 B (Sci.mat.natur.) | 1995 | |
| 251°anno, ser.VIII 1 B (Sci.mat.natur.) | 2001 | da questo anno iniziato scambio regolare |
| 252°anno, ser.VIII 2 B (Sci.mat.natur.) | 2002 | |
| 253°anno, ser.VIII 3B (Sci.mat.natur.) | 2003 | |
| 254°anno, ser.VIII 4B (Sci.mat.natur.) |
2004 | |
| 255°anno, ser.VIII 5B (Sci.mat.natur.) |
2005 | |
| 256°anno, ser. VIII 6B (Sci.mat.natur.) |
2006 | |
| 257°anno, ser. VIII 7B (Sci.mat.natur.) |
2007 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena | Modena |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 2000 | P. Fazzini - Breve storia della Società del
Naturalisti e Matematici di Modena in occasione dei 135 anni di vita (archiviato tra i libri al No. 1773) |
|
| 136 (CXXXVI) | 2005 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. | Milano |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 69 1-2- 3/4 | 1930 | (donazione Prof. Cesare Conci) |
| 70 1-2- 3/4 | 1931 | |
| 71 1-2- 3/4 | 1932 | |
| 72 1-2- 3/4 | 1933 | |
| 73 1/2 - 3-4 | 1934 | |
| 74 1/2 - 3-4 | 1935 | |
| 75 1/2 - 3/4 | 1936 | |
| 76 1-2-3-4 | 1937 | |
| 77 1-2-3-4 | 1938 | |
| 78 1-2-3-4 | 1939 | |
| 79 1-2-3-4 | 1940 | |
| 80 1-2- 3/4 | 1941 | |
| 81 1/2 - 3/4 | 1942 | |
| 82 1-2- 3/4 | 1943 | |
| 83 1-2- 3/4 | 1944 | |
| 84 1 - 2/3/4 | 1945 | |
| 85 1/2 - 3/4 | 1946 | |
| 86 1/2 - 3/4 | 1947 | |
| 87 3/4 | 1948 | mancano 1 e 2 |
| 88 1/2 - 3/4 | 1949 | |
| 89 1/2 - 3/4 | 1950 | |
| 90 1- 2/3 - 4 | 1951 | |
| 91 1/2 - 3/4 | 1952 | |
| 92 1 - 2/3/4 | 1953 | |
| 93 1/2 - 3/4 | 1954 | |
| 94 1-2- 3/4 | 1955 | |
| 95 1-2- 3/4 | 1956 | |
| 96 1/2 - 3/4 | 1957 | |
| 97 1-2-3-4 | 1958 | |
| 98 1- 2/3 -4 | 1959 | |
| 99 1-2-3-4 | 1960 | |
| 100 1/2 - 3-4 | 1961 | |
| 101 1-2- 3/4 | 1962 | |
| 102 1-2-3-4 | 1963 | |
| 103 1-2-3-4 | 1964 | |
| 104 1-2-3-4 | 1965 | |
| 105 1-2-3-4 | 1966 | |
| 106 1-2-3-4 | 1967 | |
| 107 1-2- 3/4 | 1968 | |
| 108 | 1968 | Proceedings of the first international conference on Bryozoa (E.Annoscia chairman) |
| 109 1-2-3-4 | 1969 | |
| 110 1-2-3-4 | 1970 | |
| 111 | 1971 | Malacofauna Italica - catalogo e bibliografia dei molluschi viventi terrestri e d'acqua dolce (C.Alzona) |
| 112 1-2-3-4 | 1971 | |
| 113 1-2-3-4 | 1972 | |
| 114 1-2-3-4 | 1973 | |
| 115 1-2 - 3/4 | 1974 | |
| 116 1/2 - 3/4 | 1975 | |
| 117 1/2 - 3/4 | 1976 | |
| 118 1-2 - 3/4 | 1977 | |
| 119 1-2 - 3/4 | 1978 | |
| 120 1/2 - 3/4 | 1979 | |
| 121 1/2 - 3-4 | 1980 | |
| 122 1/2 - 3/4 | 1981 | |
| 123 1- 2/3 - 4 | 1982 | |
| 124 1/2 - 3/4 | 1983 | |
| 125 3/4 | 1984 | mancano fascicoli 1 e 2 |
| 126 1/2 - 3/4 | 1985 | (qui termina la donazione Conci) |
| 127 1/2 - 3/4 | 1986 | ex Biblioteca Taroni |
| 128 1/2 - 3/4 | 1987 | ex Biblioteca Taroni |
| 129 1 - 2/3 - 4 | 1988 | ex Biblioteca Taroni |
| 130 [1989] | 1989-1990 | 23 fascicoli sciolti, completo |
| 131 [1990] | 1990-1991 | 29 fascicoli sciolti, manca n. 23 |
| 132 [1991] | 1991-1992 | 27 fascicoli sciolti, completo |
| 133 [1992] | 1993 | 21 fascicoli sciolti, manca n. 9 |
| 134 [1993] 1 - 2 | 1995 | ex Biblioteca Taroni |
| 135 [1994] 1 - 2 | 1995-1996 | ex Biblioteca Taroni |
| 136[1995] 1 - 2 | 1996 | ex Biblioteca Taroni |
| 137[1996] 1/2 | 1997 | ex Biblioteca Taroni |
| 138 [1997] 1/2 | 1998 | ex Biblioteca Taroni |
| 139 1 - 2 | 1998 | |
| 140 1 - 2 | 1999 | |
| 141 1 - 2 | 2001 | |
| 142 1 - 2 | 2001 | |
| 143 1 - 2 | 2002 | |
| 144 1 - 2 | 2003 | |
| 145 1 - 2 | 2004 | |
| 146 1 - 2 | 2005 | |
| 147 1 - 2 | 2006 | |
| 148 1 - 2 | 2007 | |
| 149 1 - 2 | 2008 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Atti e Memorie della Commissione Grotte "E.Boegan" Ed.Soc.Alpina delle Giulie | Trieste |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 34[1996] | 1997 | |
| 36 [1998] | 1999 | |
| 37 | 2000 | |
| 38 [2001] | 2002 | arrivato maggio 2003 |
| 39 [2001-2002-2003] | 2004 | |
| 40 [2004] | 2005 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Biogeographia |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 9 | 1982 | Il popolamento delle Alpi Liguri nei suoi rapporti con le Alpi Marittime e l'Appennino Ligure. |
| 10 | 1984 | Il popolamento dell'Appennino meridionale, dall'Appennino campano alle Serre calabre. |
| 12 | 1986 | Il concetto di soglia biogeografica. |
| 13 | 1987 | Biogeografia delle Alpi sud-orientali. |
| 14 | 1988 | The Biogeography of Somalia. |
| 15 | 1991 | Biogeografia delle comunità. |
| 16 | 1992 | Il popolamento delle Alpi occidentali. |
| 17 | 1993 | Il popolamento animale e vegetale dell'Appennino Umbro-marchigiano. |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Biologia e Conservazione della Fauna Istituto Nazionale per la Fauna selvatica "Alessandro Ghigi" |
Ozzano Emilia |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 106 | 2001 | Messineo A., Grattarola A., Spina F.: Dieci anni di Progetto Piccole Isole |
| 107 | 2001 | Spina F., Cardinale M., Macchio S.: Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi - Parte I. |
| 108 | 2001 | Messineo A., Spina F., Mantovani R.: Progetto Piccole Isole: risultati 1998-1999 |
| 109 | 2001 | Pedrotti L., Dupré E., Preatoni D. & Toso S.:Banca dati Ungulati. Status, distribuzione, ecc.delle popolazioni di Ungulati in Italia. |
| 110 | 2002 | Macchio S., Messineo A. & Spina F.:Attività di alcune stazioni di inanellamento italiane: aspetti metodologici finalizzati al monitoraggio ambientale. |
| 111 | 2002 | Baccetti N., et al.: Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: 1991-2000 |
| 112 | 2002 | Licheri D. & Spina F. - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica dei Passeriformi - Parte II. (Alaudidae, Sylviidae). 205 pp. |
| 113 | 2003 | Spina F. & Licheri D. - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica dei Passeriformi - Parte III (Muscicapidae, Emberizidae). 177 pp. |
| 114 | 2005 | Licheri D. & Spina F. - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei non-Passeriformi. |
| 115 | 2005 | CiucciP., Teofili C., Boitani L. - Grandi Carnivori e Zootecnia tra conflitto e coesistenza. |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bolletí de la Societat d'Historia Natural de les Balears | Palma de Mallorca |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 23 | 1979 | |
| 24 | 1980 | |
| 25 | 1981 | |
| 26 | 1982 | |
| 27 | 1983 | |
| 28 | 1984 | |
| 29 | 1985 | |
| 30 | 1986 | |
| 31 | 1987 | |
| 32 | 1988 | |
| 33 | 1989/90 | |
| 34 | 1991 | |
| 35 | 1992 | |
| 36 | 1993 | |
| 37 | 1994 | |
| 38 | 1995 | |
| 39 | 1996 | |
| 40 | 1997 | |
| 41 | 1998 | |
| 42 | 1999 | |
| 43 | 2000 | |
| 44 | 2001 | |
| 45 | 2002 | |
| 46 | 2003 | |
| 47 | 2004 | |
| 48 | 2005 | |
| 49 | 2006 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bollettino del Gruppo micologico G.Bresadola | Trento |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 42 (2) | 1999 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia | Venezia |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 7 | 1954 | |
| 8 | 1955 | |
| 10 | 1957 | |
| 10 | 1957 | |
| 11 | 1958 | |
| 12 | 1959 | |
| 13 | 1960 | |
| 14 | 1961 | |
| 14 | 1961 | |
| 15 | 1960 | |
| 15 | 1962 | |
| 15 | 1962 | |
| 16 [1963] | 1966 | |
| 16 [1963] | 1966 | |
| 17 [1964] | 1966 | |
| 18 [1965] | 1968 | |
| 18 [1965] | 1968 | |
| 19 [1966] | 1969 | |
| 19 [1966] | 1969 | |
| 20/21 [1967/68] | 1970 | |
| 20/21 [1967/68] | 1970 | |
| 22/23 [1969/70] | 1972 | |
| 22/23 [1969/70] | 1972 | |
| 24 [1971] | 1973 | |
| 24 [1971] | 1973 | |
| 24 Supplem. | 1973 | Atti III Convegno sulla Storia naturale delle Prealpi venete. |
| 25 [1972] | 1974 | |
| 26 (1) | 1974 | |
| 26 (2) | 1974 | |
| 26 Supplem. | 1974 | Ecologia della laguna di Venezia. 1 |
| 27 | 1975 | |
| 28 | 1976 | |
| 28 | 1976 | |
| 29 | 1978 | |
| 29 | 1978 | |
| 29 Supplem. | 1978 | Atti Convegno sullecologia del delta padano |
| 30 | 1979 | |
| 31 | 1980 | |
| 32 | 1981 | |
| 33 | 1982 | |
| 34 | 1983 | |
| 34 | 1983 | |
| 35 | 1984 | |
| 36 | 1985 | |
| 37 | 1986 | |
| 38 | 1987 | |
| 39 [1988] | 1990 | |
| 40 [1989] | 1991 | |
| 41 [1990] | 1992 | |
| 42 [1991] | 1993 | |
| 43 [1992] | 1994 | |
| 44 [1993] | 1995 | |
| 45 [1994] | 1996 | |
| 46 [1995] | 1996 | |
| 46 [1995] | 1996 | |
| 46 Supplem. | 1996 | I testi di paleontologia e geologia nella biblioteca del Museo civico di Storia Naturale di Venezia. |
| 47 [1996] | 1997 | |
| 48 [1997] | 1998 | |
| 49 [1998] | 1999 | nuovo formato |
| 50 [1999] | 2000 | |
| 51 [2000] | 2001 | |
| 53 | 2002 | |
| 54 | 2003 | |
| 55 | 2004 | |
| 56 | 2005 | |
| 57 | 2006 | |
| 58 | 2007 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona | Verona |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 4 | 1977 | |
| 5 | 1978 | |
| 6 | 1979 | |
| 8 | 1981 | |
| 11 | 1984 | |
| 12 | 1985 | |
| 13 | 1986 | |
| 14 | 1987 | |
| 15 | 1988 | |
| 16 | 1989 | |
| 17 | 1990 | |
| 18 | 1991 | |
| 19 | 1992 | |
| 20/1 | 1993/1996 | |
| 20/2 | 1993/1996 | |
| 21 | 1997 | |
| 22 | 1998 | arrivato gennaio 2006 |
| 23 | 1999 | ultimo della serie cm 17 x 24 |
| 24 GPP | 2000 | nuova serie cm 21 x 28 in due sezioni: 1. Geologia, Paleontologia, Preistoria (GPP) 2. Botanica, Zoologia (BZ) |
| 24 BZ | 2000 | |
| 25 GPP | 2001 | |
| il vol. 25 BZ non ci è arrivato | ||
| 26 GPP | 2002 | |
| 26 BZ | 2002 | |
| 27 GPP | 2003 | |
| 27 BZ | 2003 | |
| il vol. 28 non ci è arrivato | ||
| 29 GPP | 2005 | |
| 29 BZ | 2005 | |
| 30 GPP | 2006 | |
| 30 BZ | 2006 | |
| 31 GPP | 2007 | |
| 31 BZ | 2007 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. | Torino |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 6 (2) | 1988 | |
| 13 (1) | 1995 | |
| 13 (2) | 1995 | |
| 14 (1) | 1996 | |
| 14 (2) | 1996 | |
| 14 (2) Supplem. | 1996 | |
| 15 (1) | 1997 | |
| 15 (2) | 1997 | |
| Indice Voll.1-10 | anno | Spoglio per autori e soggetti |
| 16 (1-2) [1998] | 1999 | |
| 17 (1) | 2000 | ricevuto nel 2007 |
| 17 (2) | 2000 | ricevuto nel 2007 |
| 18 (1) | 2001 | |
| 18 (2) | 2001 | |
| 19 (1) [2001] | 2002 | |
| 19 (2) [2001] | 2002 | |
| 20 (1) [2002] | 2003 | |
| 20 (2) [2002] | 2003 | |
| 21 (1) [2003] | 2004 | |
| 21 (2) [2003] | 2004 | |
| 22 (1) [2004] | 2005 | |
| 22 (2) [2004] | 2005 | |
| 23 (1) | 2005 | |
| 23 (2) | 2006 | |
| 24 (1) [2006] | 2007 | |
| 24 (2) [2006] | 2007 | |
| 25 (1) [2007] | 2008 |
Biblioteca della Società per gli Studi naturalistici della Romagna
RIVISTA |
CITTA |
| Bollettino dellAssociazione Romana di Entomologia | Roma |
NUMERO |
ANNO |
NOTE |
| 1 a 23 | 1946-1968 | la serie completa è raccolta in un volume |
| 24 (1)(2)(3)(4) | 1969 | n. 4 fascicoli |
| 25 (1)(2)(3)(4) | 1970 | n. 4 fascicoli |
| 26 (1-2) (3-4) | 1971 | n. 2 fascicoli |
| 27 * (3-4) | 1972 | * manca il fascicolo 27(1-2) |
| 28 (1-2) (3-4) | 1973 | n. 2 fascicoli |
| 29 (1-2) (3-4) | 1974 | n. 2 fascicoli |
| 30 (1-4) | 1975 | n. 1 fascicolo |
| 31 (1-4) | 1976 | |
| 32 (1-4) | 1977 | |
| 33 (1-4) | 1978 | |
| 34 (1-4) | 1979 | |
| 35 (1-4) | 1980 | |
| 36 (1-4) | 1981 | |
| 37 (1-4) | 1982 | |
| 38 (1-4) | 1983 | |
| 39 (1-4) | 1984 | |
| 40 (1-4) | 1985 | |
| 41 (1-4) | 1986 | |
| 42 (1-4) | 1987 | |
| 43 (1-4) | 1988 | |
| 44 (1-4) | 1989 | |
| 45 (1-4) | 1990 | |
| 46 (1-4) | 1991 | |
| 47 (1-4) | 1992 | |
| 48 (1-4) | 1993 | |
| 49 (1-2) (3-4) | 1994 | n.2 fascicoli |
| 50 (1-4) | 1995 | |
| 51 (1-4) | 1996 | |
